| 1 x de R$204,61 sem juros | Total R$204,61 | |
| 2 x de R$102,31 sem juros | Total R$204,61 | |
| 3 x de R$68,20 sem juros | Total R$204,61 | |
| 4 x de R$51,15 sem juros | Total R$204,61 | |
| 5 x de R$40,92 sem juros | Total R$204,61 | |
| 6 x de R$34,10 sem juros | Total R$204,61 | |
| 7 x de R$35,32 | Total R$247,27 | |
| 8 x de R$31,00 | Total R$248,03 | |
| 9 x de R$27,64 | Total R$248,79 | |
| 10 x de R$25,01 | Total R$250,12 | |
| 11 x de R$22,86 | Total R$251,45 | |
| 12 x de R$21,05 | Total R$252,57 |
| 1 x de R$204,61 sem juros | Total R$204,61 | |
| 2 x de R$102,31 sem juros | Total R$204,61 | |
| 3 x de R$68,20 sem juros | Total R$204,61 | |
| 4 x de R$51,15 sem juros | Total R$204,61 | |
| 5 x de R$40,92 sem juros | Total R$204,61 | |
| 6 x de R$34,10 sem juros | Total R$204,61 |
ESSA É UMA CALÇA DA MARCA SOL JEANS E NÃO É "LINHA MULHERES ALTAS"

COMPOSIÇÃO | FEITO NO BRASIL
65% ALGODÃO
23% VISCOSE
10% LINHO
2% ELASTANO
- BOLSOS FRONTAIS — FUNCIONAIS
- BOLSOS TRASEIRO — FUNCIONAIS
ATENÇÃO!
As fotos do produto são reais, mas em alguns casos a iluminação, câmera, tratamento de imagem e o tipo/configuração da tela (celular, computador, tablet) podem alterar o tom da cor exibida. Por isso, as vezes o produto pode apresentar pequena variação de cor em relação às fotos, sem caracterizar defeito. Ao comprar, o cliente declara estar ciente dessa possível variação.
LUNAY'S JEANS